Максим Чудов - второй в биатлонном спринте на этапе Кубка Мира в Рупольдинге

Максим Чудов сегодня с одним промахом стал сегодня серебряным призером в спринтерской биатлонной гонке на 7.5км. с двумя огневыми рубежами. При этом он обыграл "ногами" самого Оле Эйнара Бьердалена, который тоже с одним промахом стал только пятым проиграв Максиму более 20 секунд.

Завтра в воскресенье 13-ого января по результатам этого спринта состоится гонка преследования. У Максима все шансы на победу, но при этом нельзя забывать и про непобедимого Бьерндалена. Естественно нельзя забывать про немцев и нашего Дмитрия Ярошенко, который сегодня был лучшим среди тех кто сделал 2 промаха - он выйдет завтра на старт с отставанием от первого места в 1 минуту 6 секунд.

Прямая трансляция мужской гонки преследования начнется в 17:10 на телеканале Спорт и в 17:30 на телеканале Евроспорт.

Ранее, в 15:10 на канале ТВ Спорт и Евроспорт покажут в прямой трансляции женскую гонку преследования, в которой за победу будут биться наши Светлана Слепцова (занявшая 2-ое место в спринте с отставанием в 16 сек. от первого) и Екатерина Юрьева (6-ое место 41 сек.)

Протоколы спринтерских гонок далее:

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ 10км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 42 GREIS Michael GER 0 0 0 24:59.2
2 50 TCHOUDOV Maxim RUS 1 0 1 +19.8
3 59 WOLF Alexander GER 0 1 1 +30.5
4 66 GRAF Daniel GER 0 0 0 +39.4
5 60 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 1 +41.7
6 94 HALLENBARTER Simon SUI 0 0 0 +45.0
7 62 FERRY Björn SWE 0 0 0 +45.8
8 92 STEPHAN Christoph GER 0 0 0 +51.8
9 48 ROESCH Michael GER 0 1 1 +1:05.0
10 53 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 2 2 +1:06.2
11 55 BRATSVEEN Rune NOR 0 0 0 +1:09.2
12 90 BIRNBACHER Andreas GER 0 1 1 +1:14.6
13 33 MAKSIMOV Maxim RUS 1 1 2 +1:14.7
14 41 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 2 2 +1:20.2
15 57 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 2 2 +1:20.3
16 85 DOSTAL Roman CZE 0 0 0 +1:23.6
17 69 HAKKINEN Jay USA 0 0 0 +1:23.7
18 58 DEFRASNE Vincent FRA 0 1 1 +1:30.9
19 56 TCHEREZOV Ivan RUS 0 1 1 +1:31.4
20 43 ZHANG Chengye CHN 1 1 2 +1:33.9
21 71 BERGMAN Carl Johan SWE 1 1 2 +1:34.3
22 63 EDER Simon AUT 0 0 0 +1:34.5
23 45 PUMP Carsten GER 1 1 2 +1:37.7
24 77 SUMANN Christoph AUT 1 1 2 +1:38.9
25 79 ANDRESEN Frode NOR 1 1 2 +1:39.3
26 64 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 1 +1:40.9
27 89 CANNARD Ferreol FRA 1 1 2 +1:42.5
28 7 BAILEY Lowell USA 1 0 1 +1:47.0
29 39 HURAJT Pavol SVK 0 0 0 +1:48.4
30 14 BERGER Lars NOR 2 3 5 +1:52.2
31 54 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 0 0 +1:54.1
32 78 EKHOLM David SWE 0 1 1 +1:54.2
33 86 SIMMEN Matthias SUI 1 2 3 +1:54.6
34 26 BRICIS Ilmars LAT 0 1 1 +1:55.6
35 74 DE LORENZI Christian ITA 2 0 2 +1:59.5
36 11 BURKE Tim USA 1 1 2 +2:02.3
37 31 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 0 1 +2:02.5
38 37 PROKUNIN Andrei RUS 1 3 4 +2:05.4
39 32 KAZAR Matej SVK 1 0 1 +2:06.2
40 28 MARTINELLI Christian ITA 0 1 1 +2:06.3
41 88 MAKOVEEV Andrei RUS 2 2 4 +2:07.6
42 67 SLESINGR Michal CZE 2 0 2 +2:10.3
43 44 MESOTITSCH Daniel AUT 0 3 3 +2:10.5
44 70 ECKHOFF Stian NOR 2 1 3 +2:11.0
45 2 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 1 +2:11.5
46 20 LANDERTINGER Dominik AUT 2 1 3 +2:15.0
47 51 SIKORA Tomasz POL 2 1 3 +2:15.9
48 12 FREI Thomas SUI 2 1 3 +2:20.8
49 21 LESSING Roland EST 2 0 2 +2:22.7
50 13 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 1 3 +2:24.4
51 81 HOLUBEC Tomas CZE 1 1 2 +2:24.8
52 68 MORAVEC Ondrej CZE 3 1 4 +2:28.4
53 22 RUDENCHYK Vitaliy BUL 0 0 0 +2:34.3
54 47 FOURCADE Simon FRA 1 0 1 +2:36.8
55 34 MATIASKO Marek SVK 0 0 0 +2:38.0
56 75 VALIULLIN Rustam BLR 0 3 3 +2:38.6
57 10 TOBRELUTS Indrek EST 2 1 3 +2:38.8
58 87 VITEK Zdenek CZE 2 2 4 +2:39.9
59 25 JOLLER Ivan SUI 1 1 2 +2:42.4
=60 52 HABERT Lois FRA 0 2 2 +2:45.6
=60 91 ZHANG Qing CHN 1 1 2 +2:45.6
62 36 PORRET Vincent FRA 0 0 0 +2:48.4
63 83 ANTILA Timo FIN 0 2 2 +2:52.7
64 49 ROBERT Julien FRA 0 1 1 +2:56.0
65 84 NOVIKOV Sergey BLR 0 1 1 +2:59.2
66 72 JONSSON Magnus SWE 3 2 5 +2:59.4
67 38 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1 0 1 +2:59.8
68 1 DOKL Peter SLO 0 1 1 +3:03.1
69 27 PRYMA Roman UKR 1 2 3 +3:04.3
70 19 DUMBRIS Kaspars LAT 1 0 1 +3:04.8
71 65 SEDNEV Serguei UKR 0 3 3 +3:05.8
72 3 GREDLER Ludwig AUT 0 3 3 +3:07.5
73 82 SYMAN Alexandr BLR 1 0 1 +3:11.4
74 6 KLETCHEROV Michail BUL 0 1 1 +3:15.1
75 76 CLEGG Robin CAN 2 0 2 +3:17.3
76 17 KOIV Kauri EST 1 1 2 +3:19.4
77 93 BAUER Klemen SLO 1 4 5 +3:23.4
78 35 WINDISCH Markus ITA 2 0 2 +3:23.8
79 46 AIDAROV Alexei UKR 1 2 3 +3:27.1
80 5 LONG Ren CHN 2 1 3 +3:29.0
81 40 TEELA Jeremy USA 2 3 5 +3:32.5
82 30 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 0 2 2 +3:34.6
83 4 BRINK Jörgen SWE 2 4 6 +3:49.6
84 15 BEREZHNOY Oleg UKR 1 1 2 +4:05.8
85 16 TIAN Ye CHN 1 2 3 +4:06.8
86 23 PERRAS Scott CAN 1 2 3 +4:10.2
87 73 JAY Vincent FRA 1 1 2 +4:17.0
88 96 KASAHARA Tatsumi JPN 1 1 2 +4:22.4
89 100 LEE In-Bok KOR 1 1 2 +4:25.5
90 80 BRVAR Gregor SLO 1 2 3 +4:38.0
91 29 COLA Mattia ITA 3 1 4 +4:49.6
92 99 BELTRAME Sebastián ARG 1 1 2 +4:59.8
93 101 FAK Jakov CRO 0 3 3 +5:04.4
94 106 COOL Herbert NED 3 2 5 +5:17.7
95 107 TAGSCHERER Imre HUN 2 1 3 +5:25.8
96 8 LIBIETIS Kristaps LAT 2 2 4 +5:37.9
97 98 JACKSON Lee-Steve GBR 1 3 4 +5:55.1
98 97 SLETTEMARK Oystein GRL 2 4 6 +6:01.4
99 18 SHETALIN Vasiliy BLR 4 1 5 +6:16.9
100 9 NAUMIK Sergey KAZ 2 3 5 +6:22.9
101 95 RAYMOND Mark AUS 3 1 4 +7:00.7
102 105 LANGER Thorsten BEL 1 3 4 +7:22.2
103 104 KOSARAC Nemanja BIH 5 1 6 +8:23.7
104 108 MILENKOVIC Aleksandar SRB 3 4 7 +8:26.6
105 103 KIOURKENIDIS Efstathios GRE 2 3 5 +9:10.5
106 102 ICOSKI Gjorgji MKD 4 4 8 +11:07.3
DNS 24 EBERHARD Tobias AUT
DNS 61 KRUGLOV Nikolay RUS

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ 7,5км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 85 VARIS Kaisa FIN 0 0 0 24:09.4
2 61 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 0 0 +16.0
3 41 JONSSON Helena SWE 0 0 0 +34.3
4 45 WILHELM Kati GER 0 2 2 +37.2
5 65 ROGSTAD Solveig NOR 0 1 1 +37.9
6 44 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 0 +41.0
7 40 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 0 0 +42.1
8 52 BECAERT Sylvie FRA 0 0 0 +42.5
9 42 HENKEL Andrea GER 2 0 2 +46.6
10 48 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 1 1 +47.6
11 60 GLAGOW Martina GER 0 0 0 +51.7
12 54 NEUNER Magdalena GER 1 2 3 +54.8
13 50 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 0 1 +59.0
14 35 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 0 1 1 +59.4
15 62 BERGER Tora NOR 1 0 1 +1:01.5
16 37 DENKINGER Simone GER 0 1 1 +1:02.0
17 36 GREGORIN Teja SLO 0 1 1 +1:02.6
18 53 PERETTO Delphine FRA 0 0 0 +1:03.7
19 43 SAUE Eveli EST 0 0 0 +1:04.2
20 56 BAILLY Sandrine FRA 1 2 3 +1:10.6
21 38 PONZA Michela ITA 1 0 1 +1:11.6
22 39 PALKA Krystyna POL 0 1 1 +1:12.1
23 51 HITZER Kathrin GER 0 3 3 +1:16.4
24 69 LIDUMA Madara LAT 0 1 1 +1:16.8
25 76 WANG Chunli CHN 0 1 1 +1:17.1
26 73 DOMRACHEVA Darya BLR 2 1 3 +1:18.4
27 47 NILSSON Anna Maria SWE 1 0 1 +1:26.0
28 82 FLATLAND Ann Kristin NOR 1 0 1 +1:27.9
29 33 TOFALVI Eva ROU 0 1 1 +1:30.0
30 58 LIU Xianying CHN 1 0 1 +1:33.7
31 46 MOISEEVA Tatiana RUS 1 0 1 +1:35.2
32 66 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0 1 1 +1:36.3
33 29 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 0 +1:37.2
34 55 ANISIMOVA Olga RUS 0 1 1 +1:40.7
35 67 NEUPOKOEVA Oksana RUS 1 1 2 +1:43.5
36 23 BOBAK Paulina POL 0 0 0 +1:44.4
37 75 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 1 1 +1:47.4
38 26 AKHATOVA Albina RUS 1 0 1 +1:51.1
39 70 KALINCHIK Liudmila BLR 0 1 1 +1:52.4
40 57 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 1 1 +1:53.6
41 87 KEITH Sandra CAN 0 0 0 +1:58.7
42 24 GEREKOVA Jana SVK 1 1 2 +1:59.6
43 72 HALINAROVA Martina SVK 0 0 0 +2:00.2
44 20 KONG Yingchao CHN 0 0 0 +2:02.2
45 83 BRUNET Marie Laure FRA 0 1 1 +2:02.5
46 77 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0 2 2 +2:07.7
47 9 LEBEDEVA Anna KAZ 0 1 1 +2:09.4
48 30 RUD Tetiana UKR 0 0 0 +2:13.8
49 81 GUSEVA Natalia RUS 1 0 1 +2:14.1
50 32 HÖGBERG Elisabeth SWE 0 0 0 +2:16.0
51 59 GWIZDON Magdalena POL 0 2 2 +2:16.1
52 49 DONG Xue CHN 0 1 1 +2:16.9
53 84 PLOTOGEA Dana ROU 2 0 2 +2:27.3
54 5 PURDEA Mihaela ROU 1 1 2 +2:27.5
55 7 SUPRUN Inna UKR 0 2 2 +2:28.9
56 25 DOMEIJ Sofia SWE 1 2 3 +2:36.0
57 1 RASIMOVICIUTE Diana LTU 3 1 4 +2:39.1
58 19 SHESTAK Valentyna UKR 1 1 2 +2:40.4
59 2 WALDHUBER Iris AUT 0 1 1 +2:41.2
60 28 NAZAROVA Olga BLR 0 1 1 +2:42.9
61 27 LEHTLA Kadri EST 3 0 3 +2:45.9
62 11 GASPARIN Selina SUI 0 3 3 +2:50.0
63 68 MACABIES Pauline FRA 1 3 4 +2:51.0
64 63 INGSTADBJOERG Anne NOR 1 2 3 +2:54.7
65 34 HAKALA Anita FIN 0 3 3 +2:55.7
66 80 ANANKO Liudmila BLR 0 3 3 +2:56.2
=67 4 SLEZAKOVA Petra SVK 0 1 1 +2:57.4
=67 21 KUDRASHOVA Olga BLR 4 0 4 +2:57.4
69 17 SVIKRUHOVA Eliska SVK 0 0 0 +2:59.5
70 12 MOZHEVITINA Irina KAZ 0 0 0 +2:59.6
71 22 TRYZNOVA Zuzana CZE 1 2 3 +2:59.8
72 8 DORIN Marie FRA 0 2 2 +3:04.5
73 10 KARASEVYCH Nina UKR 1 2 3 +3:04.9
74 18 OBERHOFER Karin ITA 1 1 2 +3:06.4
75 78 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1 2 3 +3:09.3
76 71 SKARDINO Nadezhda BLR 2 1 3 +3:12.3
77 86 ERTL Barbara ITA 0 1 1 +3:17.4
78 89 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 0 3 3 +3:18.5
79 74 GRZYBEK Agnieszka POL 0 2 2 +3:34.9
80 14 KRUMINA Gerda LAT 1 2 3 +3:36.1
81 6 HALLER Katja ITA 3 1 4 +4:00.4
82 31 NYKIEL Magdalena POL 1 2 3 +4:10.5
83 16 IMRIE Megan CAN 2 3 5 +4:35.5
84 3 TOMESOVA Barbora CZE 2 2 4 +4:36.9
85 91 YAHATA Itsuka JPN 0 2 2 +4:38.2
86 93 MUN Ji-Hee KOR 2 3 5 +4:39.6
87 15 DRCAR Lili SLO 0 2 2 +5:01.5
88 13 LIU Liming CHN 2 1 3 +5:13.6
89 88 STIPANICIC Andrijana CRO 1 3 4 +5:56.5
90 92 WALKER Adele GBR 2 3 5 +6:00.7
91 90 VASILJEVIC Aleksandra BIH 0 1 1 +6:12.2
DNS 79 MALI Andreja SLO
DNF 64 KHRUSTALEVA Elena KAZ